PSČ okresu Vyškov - poštovní směrovací číslo
PSČ měst: Vyškov, Slavkov u Brna, Rousínov u Vyškova.
| Část obce |
Název obce |
PSČ |
Pošta |
Název okresu |
| Bohaté Málkovice | Bohaté Málkovice | 68501 | Bučovice | Vyškov |
| Bohdalice | Bohdalice-Pavlovice | 68341 | Bohdalice | Vyškov |
| Boškůvky | Prusy-Boškůvky | 68201 | Vyškov 1 | Vyškov |
| Bošovice | Bošovice | 68354 | Otnice | Vyškov |
| Brankovice | Brankovice | 68333 | Nesovice | Vyškov |
| Brňany | Vyškov | 68201 | Vyškov 1 | Vyškov |
| Březina | Březina | 79805 | Myslejovice | Vyškov |
| Březina | Nové Sady | 68308 | Studnice u Vyškova | Vyškov |
| Bučovice | Bučovice | 68501 | Bučovice | Vyškov |
| Čechyně | Rousínov | 68301 | Rousínov u Vyškova | Vyškov |
| Černčín | Bučovice | 68501 | Bučovice | Vyškov |
| Dědice | Vyškov | 68201 | Vyškov 1 | Vyškov |
| Dětkovice | Dětkovice | 68323 | Ivanovice na Hané | Vyškov |
| Dobročkovice | Dobročkovice | 68333 | Nesovice | Vyškov |
| Dražovice | Dražovice | 68301 | Rousínov u Vyškova | Vyškov |
| Drnovice | Drnovice | 68304 | Drnovice | Vyškov |
| Drysice | Drysice | 68321 | Pustiměř | Vyškov |
| Habrovany | Habrovany | 68301 | Rousínov u Vyškova | Vyškov |
| Hamiltony | Vyškov | 68201 | Vyškov 1 | Vyškov |
| Heroltice | Hoštice-Heroltice | 68201 | Vyškov 1 | Vyškov |
| Heršpice | Heršpice | 68401 | Slavkov u Brna | Vyškov |
| Hlubočany | Hlubočany | 68201 | Vyškov 1 | Vyškov |
| Hodějice (část) | Hodějice | 68501 | Bučovice | Vyškov |
| Hodějice (část) | Hodějice | 68401 | Slavkov u Brna | Vyškov |
| Holubice | Holubice | 68351 | Holubice | Vyškov |
| Hostěrádky-Rešov | Hostěrádky-Rešov | 68352 | Křenovice u Slavkova | Vyškov |
| Hoštice | Hoštice-Heroltice | 68201 | Vyškov 1 | Vyškov |
| Hoštice-Heroltice x) | Hoštice-Heroltice | 68201 | Vyškov 1 | Vyškov |
| Hrušky | Hrušky | 68352 | Křenovice u Slavkova | Vyškov |
| Chvalkovice | Chvalkovice | 68341 | Bohdalice | Vyškov |
| Chvalkovice na Hané | Ivanovice na Hané | 68323 | Ivanovice na Hané | Vyškov |
| Ivanovice na Hané | Ivanovice na Hané | 68323 | Ivanovice na Hané | Vyškov |
| Ježkovice | Ježkovice | 68304 | Drnovice | Vyškov |
| Kloboučky | Bučovice | 68501 | Bučovice | Vyškov |
| Kobeřice u Brna | Kobeřice u Brna | 68401 | Slavkov u Brna | Vyškov |
| Kojátky | Kojátky | 68501 | Bučovice | Vyškov |
| Komořany | Komořany | 68301 | Rousínov u Vyškova | Vyškov |
| Kozlany | Kozlany | 68341 | Bohdalice | Vyškov |
| Kožušice | Kožušice | 68333 | Nesovice | Vyškov |
| Královopolské Vážany | Rousínov | 68301 | Rousínov u Vyškova | Vyškov |
| Krásensko | Krásensko | 68304 | Drnovice | Vyškov |
| Kroužek | Rousínov | 68301 | Rousínov u Vyškova | Vyškov |
| Křečkovice | Vyškov | 68201 | Vyškov 1 | Vyškov |
| Křenovice | Křenovice | 68352 | Křenovice u Slavkova | Vyškov |
| Křižanovice | Křižanovice | 68501 | Bučovice | Vyškov |
| Křižanovice u Vyškova | Křižanovice u Vyškova | 68201 | Vyškov 1 | Vyškov |
| Kučerov | Kučerov | 68201 | Vyškov 1 | Vyškov |
| Letonice | Letonice | 68335 | Letonice u Vyškova | Vyškov |
| Letošov | Nesovice | 68333 | Nesovice | Vyškov |
| Lhota | Vyškov | 68201 | Vyškov 1 | Vyškov |
| Lovčičky | Lovčičky | 68354 | Otnice | Vyškov |
| Luleč | Luleč | 68303 | Luleč | Vyškov |
| Lysovice | Lysovice | 68201 | Vyškov 1 | Vyškov |
| Malínky | Malínky | 68333 | Nesovice | Vyškov |
| Manerov | Bohdalice-Pavlovice | 68341 | Bohdalice | Vyškov |
| Marefy | Bučovice | 68501 | Bučovice | Vyškov |
| Medlovice | Medlovice | 68201 | Vyškov 1 | Vyškov |
| Milešovice | Milešovice | 68354 | Otnice | Vyškov |
| Milonice | Milonice | 68333 | Nesovice | Vyškov |
| Moravské Málkovice | Moravské Málkovice | 68201 | Vyškov 1 | Vyškov |
| Moravské Prusy | Prusy-Boškůvky | 68201 | Vyškov 1 | Vyškov |
| Mouřínov | Mouřínov | 68501 | Bučovice | Vyškov |
| Němčany | Němčany | 68401 | Slavkov u Brna | Vyškov |
| Nemochovice | Nemochovice | 68333 | Nesovice | Vyškov |
| Nemojany | Nemojany | 68303 | Luleč | Vyškov |
| Nemotice | Nemotice | 68333 | Nesovice | Vyškov |
| Nesovice | Nesovice | 68333 | Nesovice | Vyškov |
| Nevojice | Nevojice | 68501 | Bučovice | Vyškov |
| Nížkovice | Nížkovice | 68401 | Slavkov u Brna | Vyškov |
| Nosálovice | Vyškov | 68201 | Vyškov 1 | Vyškov |
| Nouzka | Vyškov | 68201 | Vyškov 1 | Vyškov |
| Nové Hvězdlice | Hvězdlice | 68341 | Bohdalice | Vyškov |
| Nové Sady | Nové Sady | 68308 | Studnice u Vyškova | Vyškov |
| Odrůvky | Studnice | 68308 | Studnice u Vyškova | Vyškov |
| Olšany | Olšany | 68301 | Rousínov u Vyškova | Vyškov |
| Opatovice | Vyškov | 68201 | Vyškov 1 | Vyškov |
| Orlovice | Orlovice | 68201 | Vyškov 1 | Vyškov |
| Otnice | Otnice | 68354 | Otnice | Vyškov |
| Pařezovice | Vyškov | 68201 | Vyškov 1 | Vyškov |
| Pavlovice | Bohdalice-Pavlovice | 68341 | Bohdalice | Vyškov |
| Pazderna | Vyškov | 68201 | Vyškov 1 | Vyškov |
| Pístovice | Račice-Pístovice | 68305 | Račice-Pístovice | Vyškov |
| Podbřežice | Podbřežice | 68301 | Rousínov u Vyškova | Vyškov |
| Podivice | Podivice | 68321 | Pustiměř | Vyškov |
| Podomí | Podomí | 68304 | Drnovice | Vyškov |
| Pustiměř | Pustiměř | 68321 | Pustiměř | Vyškov |
| Pustiměřské Prusy | Pustiměř | 68321 | Pustiměř | Vyškov |
| Račice | Račice-Pístovice | 68305 | Račice-Pístovice | Vyškov |
| Radslavice | Radslavice | 68321 | Pustiměř | Vyškov |
| Radslavičky | Radslavice | 68321 | Pustiměř | Vyškov |
| Rašovice | Rašovice | 68501 | Bučovice | Vyškov |
| Rostěnice | Rostěnice-Zvonovice | 68201 | Vyškov 1 | Vyškov |
| Rousínov | Rousínov | 68301 | Rousínov u Vyškova | Vyškov |
| Rousínovec | Rousínov | 68301 | Rousínov u Vyškova | Vyškov |
| Ruprechtov | Ruprechtov | 68304 | Drnovice | Vyškov |
| Rybníček | Rybníček | 68201 | Vyškov 1 | Vyškov |
| Rychtářov | Vyškov | 68201 | Vyškov 1 | Vyškov |
| Slavíkovice | Rousínov | 68301 | Rousínov u Vyškova | Vyškov |
| Slavkov u Brna | Slavkov u Brna | 68401 | Slavkov u Brna | Vyškov |
| Snovídky | Snovídky | 68333 | Nesovice | Vyškov |
| Staré Hvězdlice | Hvězdlice | 68341 | Bohdalice | Vyškov |
| Studnice | Studnice | 68308 | Studnice u Vyškova | Vyškov |
| Šaratice | Šaratice | 68352 | Křenovice u Slavkova | Vyškov |
| Šardičky | Kojátky | 68501 | Bučovice | Vyškov |
| Švábenice | Švábenice | 68323 | Ivanovice na Hané | Vyškov |
| Terešov | Hlubočany | 68201 | Vyškov 1 | Vyškov |
| Topolany | Topolany | 68201 | Vyškov 1 | Vyškov |
| Tučapy | Tučapy | 68301 | Rousínov u Vyškova | Vyškov |
| Uhřice | Uhřice | 68333 | Nesovice | Vyškov |
| Vážany | Vážany | 68201 | Vyškov 1 | Vyškov |
| Vážany nad Litavou | Vážany nad Litavou | 68401 | Slavkov u Brna | Vyškov |
| Velešovice | Velešovice | 68301 | Rousínov u Vyškova | Vyškov |
| Vícemilice | Bučovice | 68501 | Bučovice | Vyškov |
| Vítovice | Rousínov | 68301 | Rousínov u Vyškova | Vyškov |
| Vyškov-Město | Vyškov | 68201 | Vyškov 1 | Vyškov |
| Vyškov-Předměstí | Vyškov | 68201 | Vyškov 1 | Vyškov |
| Zbýšov | Zbýšov | 68352 | Křenovice u Slavkova | Vyškov |
| Zelená Hora | Zelená Hora | 68321 | Pustiměř | Vyškov |
| Zouvalka | Vyškov | 68201 | Vyškov 1 | Vyškov |
| Zvonovice | Rostěnice-Zvonovice | 68201 | Vyškov 1 | Vyškov |
Formát PSČ a význam číslic:
PSČ je pěticiferné, členěné na trojčíslí a dvojčíslí.
První číslice PSČ přibližně odpovídá starému krajskému rozdělení Československa podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu:
PSČ začínající - 1 Hlavní město Praha
PSČ začínající - 2 Středočeský kraj
PSČ začínající - 3 Jihočeský a Západočeský kraj
PSČ začínající - 4 Severočeský kraj
PSČ začínající - 5 Východočeský kraj (+ část Jihomoravského kraje)
PSČ začínající - 6 Jihomoravský kraj
PSČ začínající - 7 Severomoravský kraj
V Praze druhá číslice PSČ odpovídá jednomu z deseti městských obvodů, třetí číslice zpravidla rozlišuje dodávací poštu v rámci obvodu. PSČ většiny pražských dodávacích pošt končí číslicemi „00“. Jiná koncová dvojčíslí se používají k rozlišení poštovních přihrádek na dodávací poště určené prvním trojčíslím. Pouze v Praze 5 a v Praze 9, kde je více než deset dodávacích obvodů, jsou některé dodávací pošty rozlišeny posledním dvojčíslím PSČ. Například 190 00 je PSČ dodávací pošty Praha 9, která je dodávací poštou pro část městského obvodu Praha 9, a 190 22 je PSČ Dopravního podniku hl. m. Prahy a. s., jehož sídlo spadá do jejího dodávacího obvodu, 197 00 je PSČ dodávací pošty Praha 97, umístěné ve Kbelích v městském obvodě Praha 9, 190 14 je PSČ dodávací pošty Praha 914 v Klánovicích v Praze 9.
(zdroj : Wikipedia)