PSČ okresu Litoměřice - poštovní směrovací číslo
PSČ měst : Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Štětí, Úštěk.
| Část obce |
Název obce |
PSČ |
Pošta |
Název okresu |
| Bechlín | Bechlín | 41186 | Bechlín | Litoměřice |
| Bílinka | Velemín | 41002 | Lovosice 2 | Litoměřice |
| Bílý Kostelec | Úštěk | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Bílý Újezd | Velemín | 41131 | Velemín | Litoměřice |
| Blešno | Třebívlice | 41115 | Třebívlice | Litoměřice |
| Bohušovice nad Ohří | Bohušovice nad Ohří | 41156 | Bohušovice nad Ohří | Litoměřice |
| Boreč | Velemín | 41002 | Lovosice 2 | Litoměřice |
| Brňany | Brňany | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Brníkov | Mšené-lázně | 41119 | Mšené-lázně | Litoměřice |
| Brocno | Štětí | 41108 | Štětí | Litoměřice |
| Brozany nad Ohří | Brozany nad Ohří | 41181 | Brozany nad Ohří | Litoměřice |
| Brusov | Úštěk | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Brzánky | Brzánky | 41301 | Roudnice nad Labem | Litoměřice |
| Břehoryje | Drahobuz | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Březno | Velemín | 41002 | Lovosice 2 | Litoměřice |
| Břežany nad Ohří | Budyně nad Ohří | 41301 | Roudnice nad Labem | Litoměřice |
| Bříza | Bříza | 41301 | Roudnice nad Labem | Litoměřice |
| Budyně nad Ohří (část) | Budyně nad Ohří | 41108 | Štětí | Litoměřice |
| Budyně nad Ohří (část) | Budyně nad Ohří | 41118 | Budyně nad Ohří | Litoměřice |
| Býčkovice | Býčkovice | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Bylochov | Snědovice | 41108 | Štětí | Litoměřice |
| Ctiněves | Ctiněves | 41301 | Roudnice nad Labem | Litoměřice |
| Čakovice | Štětí | 41108 | Štětí | Litoměřice |
| Černěves | Černěves | 41301 | Roudnice nad Labem | Litoměřice |
| Černiv | Černiv | 41002 | Lovosice 2 | Litoměřice |
| Černouček | Černouček | 41301 | Roudnice nad Labem | Litoměřice |
| České Kopisty | Terezín | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Čížkovice | Čížkovice | 41112 | Čížkovice | Litoměřice |
| Děčany | Děčany | 41115 | Třebívlice | Litoměřice |
| Děkovka | Podsedice | 41115 | Třebívlice | Litoměřice |
| Dlažkovice | Dlažkovice | 41115 | Třebívlice | Litoměřice |
| Dobkovičky | Velemín | 41002 | Lovosice 2 | Litoměřice |
| Dobříň | Dobříň | 41301 | Roudnice nad Labem | Litoměřice |
| Doksany | Doksany | 41182 | Doksany | Litoměřice |
| Dolánky nad Ohří | Dolánky nad Ohří | 41301 | Roudnice nad Labem | Litoměřice |
| Dolní Chobolice | Liběšice | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Dolní Nezly | Liběšice | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Dolní Řepčice (část) | Liběšice | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Dolní Řepčice (část) | Liběšice | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Dolní Šebířov | Lovečkovice | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Dolní Týnec | Třebušín | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Dolní Vysoké | Úštěk | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Drahobuz | Drahobuz | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Držovice | Úštěk | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Dřemčice | Třebívlice | 41115 | Třebívlice | Litoměřice |
| Dřevce | Třebívlice | 41115 | Třebívlice | Litoměřice |
| Dubany | Libochovice | 41002 | Lovosice 2 | Litoměřice |
| Dubičná | Úštěk | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Dušníky | Dušníky | 41301 | Roudnice nad Labem | Litoměřice |
| Encovany | Polepy | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Evaň | Evaň | 41002 | Lovosice 2 | Litoměřice |
| Habřina | Úštěk | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Hlinná | Hlinná | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Hněvice | Štětí | 41108 | Štětí | Litoměřice |
| Horka | Evaň | 41002 | Lovosice 2 | Litoměřice |
| Horní Beřkovice | Horní Beřkovice | 41185 | Horní Beřkovice | Litoměřice |
| Horní Chobolice | Liběšice | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Horní Nezly | Liběšice | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Horní Řepčice | Horní Řepčice | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Horní Týnec | Třebušín | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Horní Vysoké | Levín | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Hostěnice | Brozany nad Ohří | 41301 | Roudnice nad Labem | Litoměřice |
| Hoštka | Hoštka | 41172 | Hoštka u Roudnice nad Labem | Litoměřice |
| Hrdly | Bohušovice nad Ohří | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Hrobce | Hrobce | 41183 | Hrobce | Litoměřice |
| Hrušovany | Polepy | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Hrušovka | Velemín | 41002 | Lovosice 2 | Litoměřice |
| Charvatce | Martiněves | 41119 | Mšené-lázně | Litoměřice |
| Chcebuz | Štětí | 41173 | Chcebuz | Litoměřice |
| Chodouny | Chodouny | 41171 | Chodouny | Litoměřice |
| Chodovlice | Chodovlice | 41115 | Třebívlice | Litoměřice |
| Chotěšov | Chotěšov | 41002 | Lovosice 2 | Litoměřice |
| Chotiměř | Chotiměř | 41002 | Lovosice 2 | Litoměřice |
| Chotiněves | Chotiněves | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Chrášťany | Podsedice | 41115 | Třebívlice | Litoměřice |
| Chudoslavice | Chudoslavice | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Chvalín | Nové Dvory | 41301 | Roudnice nad Labem | Litoměřice |
| Ječovice | Mšené-lázně | 41119 | Mšené-lázně | Litoměřice |
| Jenčice | Jenčice | 41115 | Třebívlice | Litoměřice |
| Jištěrpy | Chotiněves | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Julčín | Úštěk | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Kalovice | Úštěk | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Kamýk | Kamýk | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Keblice | Keblice | 41002 | Lovosice 2 | Litoměřice |
| Klapý | Klapý | 41116 | Klapý | Litoměřice |
| Kleneč | Kleneč | 41301 | Roudnice nad Labem | Litoměřice |
| Kletečná | Velemín | 41002 | Lovosice 2 | Litoměřice |
| Knínice | Lovečkovice | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Kocourov | Třebenice | 41115 | Třebívlice | Litoměřice |
| Kochovice | Hoštka | 41172 | Hoštka u Roudnice nad Labem | Litoměřice |
| Kololeč | Třebenice | 41115 | Třebívlice | Litoměřice |
| Konojedy | Úštěk | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Kostelec nad Ohří | Budyně nad Ohří | 41301 | Roudnice nad Labem | Litoměřice |
| Kostomlaty pod Řípem | Kostomlaty pod Řípem | 41301 | Roudnice nad Labem | Litoměřice |
| Kotelice | Třebušín | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Kozlovice | Záluží | 41301 | Roudnice nad Labem | Litoměřice |
| Krabčice | Krabčice | 41187 | Krabčice u Roudnice nad Labem | Litoměřice |
| Křesín | Křesín | 41002 | Lovosice 2 | Litoměřice |
| Křešice | Křešice | 41148 | Křešice | Litoměřice |
| Křešov | Snědovice | 41108 | Štětí | Litoměřice |
| Kundratice | Hlinná | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Kyškovice | Kyškovice | 41301 | Roudnice nad Labem | Litoměřice |
| Lbín | Hlinná | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Leská | Třebívlice | 41115 | Třebívlice | Litoměřice |
| Levín | Levín | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Levínské Petrovice | Lovečkovice | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Levousy | Křesín | 41002 | Lovosice 2 | Litoměřice |
| Lhota | Úštěk | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Lhota | Třebenice | 41115 | Třebívlice | Litoměřice |
| Lhotka nad Labem | Lhotka nad Labem | 41002 | Lovosice 2 | Litoměřice |
| Liběšice | Liběšice | 41146 | Liběšice u Litoměřic | Litoměřice |
| Libínky | Polepy | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Libkovice pod Řípem | Libkovice pod Řípem | 41301 | Roudnice nad Labem | Litoměřice |
| Libochovany | Libochovany | 41103 | Libochovany | Litoměřice |
| Libochovice | Libochovice | 41117 | Libochovice | Litoměřice |
| Libotenice | Libotenice | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Ličenice | Úštěk | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Lipá | Třebenice | 41115 | Třebívlice | Litoměřice |
| Litochovice nad Labem | Prackovice nad Labem | 41133 | Prackovice nad Labem | Litoměřice |
| Litoměřice-Město | Litoměřice | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Lkáň | Lkáň | 41115 | Třebívlice | Litoměřice |
| Lounky | Chodouny | 41301 | Roudnice nad Labem | Litoměřice |
| Lovečkovice | Lovečkovice | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Lovosice | Lovosice | 41002 | Lovosice 2 | Litoměřice |
| Lukavec | Lukavec | 41002 | Lovosice 2 | Litoměřice |
| Lukohořany | Děčany | 41115 | Třebívlice | Litoměřice |
| Lukov | Úštěk | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Malé Žernoseky | Malé Žernoseky | 41002 | Lovosice 2 | Litoměřice |
| Malešov | Hoštka | 41108 | Štětí | Litoměřice |
| Malíč | Malíč | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Martiněves | Martiněves | 41119 | Mšené-lázně | Litoměřice |
| Mastířovice | Vrbice | 41301 | Roudnice nad Labem | Litoměřice |
| Maškovice | Ploskovice | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Medvědice | Třebenice | 41115 | Třebívlice | Litoměřice |
| Michalovice | Michalovice | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Milešov | Velemín | 41132 | Milešov u Lovosic | Litoměřice |
| Miřejovice | Miřejovice | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Mladé | Liběšice | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Mlékojedy | Mlékojedy | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Mnetěš | Mnetěš | 41301 | Roudnice nad Labem | Litoměřice |
| Mošnice | Snědovice | 41108 | Štětí | Litoměřice |
| Mrsklesy | Třebenice | 41115 | Třebívlice | Litoměřice |
| Mšené-lázně | Mšené-lázně | 41119 | Mšené-lázně | Litoměřice |
| Mukařov | Lovečkovice | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Myštice | Chudoslavice | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Náčkovice | Lovečkovice | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Nížebohy | Budyně nad Ohří | 41301 | Roudnice nad Labem | Litoměřice |
| Nové Dvory | Nové Dvory | 41301 | Roudnice nad Labem | Litoměřice |
| Nové Kopisty | Terezín | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Nučnice | Křešice | 41148 | Křešice | Litoměřice |
| Nučničky | Travčice | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Obřice | Podsedice | 41115 | Třebívlice | Litoměřice |
| Okna | Polepy | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Oleško | Oleško | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Oparno | Velemín | 41002 | Lovosice 2 | Litoměřice |
| Ostré | Úštěk | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Písty | Budyně nad Ohří | 41301 | Roudnice nad Labem | Litoměřice |
| Píšťany | Píšťany | 41101 | Žalhostice | Litoměřice |
| Ploskovice | Ploskovice | 41142 | Ploskovice | Litoměřice |
| Pnětluky | Podsedice | 41115 | Třebívlice | Litoměřice |
| Počaply | Terezín | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Počeplice | Štětí | 41108 | Štětí | Litoměřice |
| Podbradec | Mšené-lázně | 41119 | Mšené-lázně | Litoměřice |
| Podlusky | Roudnice nad Labem | 41301 | Roudnice nad Labem | Litoměřice |
| Podsedice | Podsedice | 41115 | Třebívlice | Litoměřice |
| Podviní | Trnovany | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Pohořany | Žitenice | 41141 | Žitenice | Litoměřice |
| Pohořice | Martiněves | 41119 | Mšené-lázně | Litoměřice |
| Pokratice | Litoměřice | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Polepy | Polepy | 41147 | Polepy | Litoměřice |
| Poplze | Libochovice | 41117 | Libochovice | Litoměřice |
| Prackovice nad Labem | Prackovice nad Labem | 41133 | Prackovice nad Labem | Litoměřice |
| Předměstí | Litoměřice | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Předonín | Bechlín | 41108 | Štětí | Litoměřice |
| Přestavlky | Přestavlky | 41301 | Roudnice nad Labem | Litoměřice |
| Račice | Račice | 41108 | Štětí | Litoměřice |
| Račiněves | Račiněves | 41301 | Roudnice nad Labem | Litoměřice |
| Radešín | Martiněves | 41119 | Mšené-lázně | Litoměřice |
| Radostice | Vchynice | 41002 | Lovosice 2 | Litoměřice |
| Radouň | Štětí | 41108 | Štětí | Litoměřice |
| Radovesice | Radovesice | 41002 | Lovosice 2 | Litoměřice |
| Rašovice | Úštěk | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Režný Újezd | Velemín | 41002 | Lovosice 2 | Litoměřice |
| Robeč | Úštěk | 41108 | Štětí | Litoměřice |
| Rohatce | Hrobce | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Rochov | Rochov | 41301 | Roudnice nad Labem | Litoměřice |
| Rochov (část) | Úštěk | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Rochov (část) | Úštěk | 41115 | Třebívlice | Litoměřice |
| Rochov (část) | Úštěk | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Roudnice nad Labem | Roudnice nad Labem | 41301 | Roudnice nad Labem | Litoměřice |
| Roudníček | Budyně nad Ohří | 41301 | Roudnice nad Labem | Litoměřice |
| Rovné | Krabčice | 41187 | Krabčice u Roudnice nad Labem | Litoměřice |
| Ředhošť | Mšené-lázně | 41120 | Ředhošť | Litoměřice |
| Řepčice | Třebušín | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Řepnice | Libochovany | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Sedlec | Sedlec | 41115 | Třebívlice | Litoměřice |
| Sedlec | Křešice | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Semeč | Děčany | 41115 | Třebívlice | Litoměřice |
| Siřejovice | Siřejovice | 41002 | Lovosice 2 | Litoměřice |
| Skalice | Třebívlice | 41115 | Třebívlice | Litoměřice |
| Skalice | Žitenice | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Slatina | Slatina | 41002 | Lovosice 2 | Litoměřice |
| Snědovice | Snědovice | 41174 | Snědovice | Litoměřice |
| Soběnice | Liběšice | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Solany | Děčany | 41115 | Třebívlice | Litoměřice |
| Srdov | Liběšice | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Staňkovice | Staňkovice | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Staré | Třebívlice | 41115 | Třebívlice | Litoměřice |
| Starý Týn | Úštěk | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Stračí | Štětí | 41108 | Štětí | Litoměřice |
| Strachaly | Snědovice | 41108 | Štětí | Litoměřice |
| Straškov | Straškov-Vodochody | 41184 | Straškov-Vodochody | Litoměřice |
| Strážiště | Drahobuz | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Střížovice | Snědovice | 41108 | Štětí | Litoměřice |
| Sukorady | Snědovice | 41162 | Sukorady | Litoměřice |
| Sulejovice | Sulejovice | 41111 | Sulejovice | Litoměřice |
| Sutom | Třebenice | 41115 | Třebívlice | Litoměřice |
| Svařenice | Vrutice | 41301 | Roudnice nad Labem | Litoměřice |
| Šepetely | Třebívlice | 41115 | Třebívlice | Litoměřice |
| Štětí | Štětí | 41108 | Štětí | Litoměřice |
| Těchobuzice | Ploskovice | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Teplá | Třebenice | 41115 | Třebívlice | Litoměřice |
| Terezín | Terezín | 41155 | Terezín | Litoměřice |
| Tetčiněves | Úštěk | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Tlučeň | Hlinná | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Touchořiny | Lovečkovice | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Travčice | Travčice | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Trnobrany | Liběšice | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Trnovany | Trnovany | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Třebenice | Třebenice | 41113 | Třebenice | Litoměřice |
| Třebín | Úštěk | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Třebívlice | Třebívlice | 41115 | Třebívlice | Litoměřice |
| Třeboutice | Křešice | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Třebušín | Třebušín | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Třebutičky | Polepy | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Újezd | Štětí | 41108 | Štětí | Litoměřice |
| Úpohlavy | Úpohlavy | 41002 | Lovosice 2 | Litoměřice |
| Úštěk-České Předměstí | Úštěk | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Úštěk-Českolipské Předměstí | Úštěk | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Úštěk-Vnitřní Město | Úštěk | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Vědlice | Úštěk | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Vědomice | Vědomice | 41301 | Roudnice nad Labem | Litoměřice |
| Velemín | Velemín | 41131 | Velemín | Litoměřice |
| Velešice | Hoštka | 41108 | Štětí | Litoměřice |
| Velké Žernoseky | Velké Žernoseky | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Velký Hubenov | Snědovice | 41108 | Štětí | Litoměřice |
| Velký Újezd | Býčkovice | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Vesce | Krabčice | 41301 | Roudnice nad Labem | Litoměřice |
| Veselí | Štětí | 41108 | Štětí | Litoměřice |
| Vetlá | Vrbice | 41301 | Roudnice nad Labem | Litoměřice |
| Vchynice | Vchynice | 41002 | Lovosice 2 | Litoměřice |
| Vinné | Ploskovice | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Vlastislav | Vlastislav | 41114 | Vlastislav | Litoměřice |
| Vodochody | Straškov-Vodochody | 41184 | Straškov-Vodochody | Litoměřice |
| Vražkov | Vražkov | 41301 | Roudnice nad Labem | Litoměřice |
| Vrbice | Mšené-lázně | 41119 | Mšené-lázně | Litoměřice |
| Vrbice | Vrbice | 41164 | Vrbice u Roudnice nad Labem | Litoměřice |
| Vrbičany | Vrbičany | 41121 | Vrbičany | Litoměřice |
| Vrbka | Budyně nad Ohří | 41301 | Roudnice nad Labem | Litoměřice |
| Vrutice | Vrutice | 41147 | Polepy | Litoměřice |
| Za nemocnicí | Litoměřice | 41201 | Litoměřice 1 | Litoměřice |
| Zahořany | Křešice | 41148 | Křešice | Litoměřice |
| Záluží | Záluží | 41301 | Roudnice nad Labem | Litoměřice |
| Zelený | Úštěk | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Zimoř | Liběšice | 41145 | Úštěk | Litoměřice |
| Žabovřesky nad Ohří | Žabovřesky nad Ohří | 41002 | Lovosice 2 | Litoměřice |
| Žalhostice | Žalhostice | 41101 | Žalhostice | Litoměřice |
| Želechovice | Čížkovice | 41002 | Lovosice 2 | Litoměřice |
| Židovice | Židovice | 41183 | Hrobce | Litoměřice |
| Žitenice | Žitenice | 41141 | Žitenice | Litoměřice |
Formát PSČ a význam číslic:
PSČ je pěticiferné, členěné na trojčíslí a dvojčíslí.
První číslice PSČ přibližně odpovídá starému krajskému rozdělení Československa podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu:
PSČ začínající - 1 Hlavní město Praha
PSČ začínající - 2 Středočeský kraj
PSČ začínající - 3 Jihočeský a Západočeský kraj
PSČ začínající - 4 Severočeský kraj
PSČ začínající - 5 Východočeský kraj (+ část Jihomoravského kraje)
PSČ začínající - 6 Jihomoravský kraj
PSČ začínající - 7 Severomoravský kraj
V Praze druhá číslice PSČ odpovídá jednomu z deseti městských obvodů, třetí číslice zpravidla rozlišuje dodávací poštu v rámci obvodu. PSČ většiny pražských dodávacích pošt končí číslicemi „00“. Jiná koncová dvojčíslí se používají k rozlišení poštovních přihrádek na dodávací poště určené prvním trojčíslím. Pouze v Praze 5 a v Praze 9, kde je více než deset dodávacích obvodů, jsou některé dodávací pošty rozlišeny posledním dvojčíslím PSČ. Například 190 00 je PSČ dodávací pošty Praha 9, která je dodávací poštou pro část městského obvodu Praha 9, a 190 22 je PSČ Dopravního podniku hl. m. Prahy a. s., jehož sídlo spadá do jejího dodávacího obvodu, 197 00 je PSČ dodávací pošty Praha 97, umístěné ve Kbelích v městském obvodě Praha 9, 190 14 je PSČ dodávací pošty Praha 914 v Klánovicích v Praze 9.
(zdroj : Wikipedia)