PSČ Kolín - poštovní směrovací číslo
PSČ měst: Kolín, Kostelec nad Černými Lesy, Český Brod, Týnec nad Labem .
| Část obce |
Název obce |
PSČ |
Pošta |
Název okresu |
| Barchovice | Barchovice | 28163 | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín |
| Bašta | Starý Kolín | 28123 | Starý Kolín | Kolín |
| Bečváry | Bečváry | 28143 | Bečváry | Kolín |
| Bělušice | Bělušice | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Blinka | Plaňany | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Bohouňovice I | Červené Pečky | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Bohouňovice II | Horní Kruty | 28163 | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín |
| Bojiště | Červené Pečky | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Borek | Třebovle | 28163 | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín |
| Bořetice | Červené Pečky | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Bošice | Svojšice | 28163 | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín |
| Božec | Krakovany | 28127 | Krakovany v Čechách | Kolín |
| Břežany I | Břežany I | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Břežany II | Břežany II | 28201 | Český Brod | Kolín |
| Býchory | Býchory | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Bylany | Chrášťany | 28201 | Český Brod | Kolín |
| Cerhenice (část) | Cerhenice | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Cerhenice (část) | Cerhenice | 28102 | Cerhenice | Kolín |
| Cerhýnky | Cerhenice | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Církvice | Církvice | 28144 | Zásmuky | Kolín |
| Červené Pečky (část) | Červené Pečky | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Červené Pečky (část) | Červené Pečky | 28121 | Červené Pečky | Kolín |
| Červený Hrádek | Bečváry | 28504 | Uhlířské Janovice | Kolín |
| Český Brod | Český Brod | 28201 | Český Brod | Kolín |
| Dobré Pole | Vitice | 28163 | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín |
| Dobřichov | Dobřichov | 28911 | Pečky | Kolín |
| Dolany | Červené Pečky | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Dolní Chvatliny | Dolní Chvatliny | 28144 | Zásmuky | Kolín |
| Dolní Kruty | Horní Kruty | 28146 | Horní Kruty | Kolín |
| Dománovice | Dománovice | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Doubravčany | Zásmuky | 28144 | Zásmuky | Kolín |
| Doubravčice | Doubravčice | 28201 | Český Brod | Kolín |
| Drahobudice | Drahobudice | 28144 | Zásmuky | Kolín |
| Grunta | Grunta | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Hatě | Bečváry | 28144 | Zásmuky | Kolín |
| Hluboký Důl | Nebovidy | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Horka | Přišimasy | 28201 | Český Brod | Kolín |
| Horní Chvatliny | Dolní Chvatliny | 28144 | Zásmuky | Kolín |
| Horní Jelčany | Bečváry | 28144 | Zásmuky | Kolín |
| Horní Kruty (část) | Horní Kruty | 28146 | Horní Kruty | Kolín |
| Horní Kruty (část) | Horní Kruty | 28163 | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín |
| Hradenín | Plaňany | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Hradešín | Hradešín | 28201 | Český Brod | Kolín |
| Hradišťko I | Veltruby | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Hradišťko II | Žiželice | 28126 | Týnec nad Labem | Kolín |
| Hryzely | Barchovice | 28163 | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín |
| Hřiby | Vitice | 28106 | Vitice | Kolín |
| Chocenice | Břežany I | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Chotouchov | Kořenice | 28144 | Zásmuky | Kolín |
| Chotouň | Chrášťany | 28201 | Český Brod | Kolín |
| Choťovice | Choťovice | 28905 | Žehuň | Kolín |
| Chotutice | Chotutice | 28103 | Radim u Kolína | Kolín |
| Chotýš | Vitice | 28163 | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín |
| Chrášťany | Chrášťany | 28201 | Český Brod | Kolín |
| Jestřabí Lhota | Jestřabí Lhota | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Kamhajek | Křečhoř | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Kbel | Kbel | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Kbílek | Kbel | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Klášterní Skalice | Klášterní Skalice | 28163 | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín |
| Klipec | Pňov-Předhradí | 28941 | Pňov | Kolín |
| Klučov | Klučov | 28201 | Český Brod | Kolín |
| Kolín I | Kolín | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Kolín II | Kolín | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Kolín III | Kolín | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Kolín IV | Kolín | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Kolín V | Kolín | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Kolín VI | Kolín | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Konárovice (část) | Konárovice | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Konárovice (část) | Konárovice | 28125 | Konárovice | Kolín |
| Končice | Žiželice | 28129 | Žiželice nad Cidlinou | Kolín |
| Kořenice | Kořenice | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Kouřim | Kouřim | 28161 | Kouřim | Kolín |
| Krakovany | Krakovany | 28127 | Krakovany v Čechách | Kolín |
| Království | Třebovle | 28163 | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín |
| Krupá | Krupá | 28163 | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín |
| Krychnov | Krychnov | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Křečhoř | Křečhoř | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Kšely | Kšely | 28201 | Český Brod | Kolín |
| Kundratice | Žiželice | 28126 | Týnec nad Labem | Kolín |
| Kutlíře | Křečhoř | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Lhotky | Malotice | 28163 | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín |
| Libenice | Libenice | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Liblice | Český Brod | 28201 | Český Brod | Kolín |
| Libodřice | Libodřice | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Limuzy | Tismice | 28201 | Český Brod | Kolín |
| Lipany | Vitice | 28163 | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín |
| Lipec | Lipec | 28126 | Týnec nad Labem | Kolín |
| Lošánky | Lošany | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Lošany | Lošany | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Loukonosy | Žiželice | 28126 | Týnec nad Labem | Kolín |
| Lstiboř | Klučov | 28201 | Český Brod | Kolín |
| Lžovice | Týnec nad Labem | 28126 | Týnec nad Labem | Kolín |
| Malotice | Malotice | 28163 | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín |
| Mančice | Dolní Chvatliny | 28144 | Zásmuky | Kolín |
| Masojedy | Masojedy | 28201 | Český Brod | Kolín |
| Miškovice | Třebovle | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Mlékovice | Toušice | 28144 | Zásmuky | Kolín |
| Močedník | Vitice | 28163 | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín |
| Molitorov | Kouřim | 28163 | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín |
| Mrzky | Mrzky | 28201 | Český Brod | Kolín |
| Nebovidy | Nebovidy | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Němčice | Němčice | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Nesměň | Zásmuky | 28144 | Zásmuky | Kolín |
| Nová Ves I | Nová Ves I | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Nová Ves II | Rostoklaty | 28201 | Český Brod | Kolín |
| Nová Ves III | Svojšice | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Ohaře | Ohaře | 28130 | Ohaře | Kolín |
| Ohrada | Nová Ves I | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Opatovice | Červené Pečky | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Ovčáry | Ovčáry | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Pašinka | Pašinka | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Pečky | Pečky | 28911 | Pečky | Kolín |
| Plaňany | Plaňany | 28104 | Plaňany | Kolín |
| Pňov | Pňov-Předhradí | 28941 | Pňov | Kolín |
| Poboří | Plaňany | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Poďousy | Bečváry | 28144 | Zásmuky | Kolín |
| Polepy | Polepy | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Polní Chrčice | Polní Chrčice | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Polní Voděrady | Polní Voděrady | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Poříčany | Poříčany | 28914 | Poříčany | Kolín |
| Přebozy | Zalešany | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Předhradí | Pňov-Předhradí | 28941 | Pňov | Kolín |
| Přehvozdí | Přehvozdí | 28163 | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín |
| Přestavlky | Horní Kruty | 28163 | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín |
| Přistoupim | Přistoupim | 28201 | Český Brod | Kolín |
| Přišimasy | Přišimasy | 28201 | Český Brod | Kolín |
| Pučery | Kořenice | 28144 | Zásmuky | Kolín |
| Radim (část) | Radim | 28911 | Pečky | Kolín |
| Radim (část) | Radim | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Radim (část) | Radim | 28103 | Radim u Kolína | Kolín |
| Radlice | Barchovice | 28163 | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín |
| Radovesnice I | Radovesnice I | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Radovesnice II | Radovesnice II | 28128 | Radovesnice | Kolín |
| Rasochy | Uhlířská Lhota | 28126 | Týnec nad Labem | Kolín |
| Ratboř | Ratboř | 28141 | Ratboř | Kolín |
| Ratenice | Ratenice | 28911 | Pečky | Kolín |
| Rostoklaty | Rostoklaty | 28171 | Rostoklaty | Kolín |
| Rozehnaly | Radovesnice II | 28126 | Týnec nad Labem | Kolín |
| Sedlov | Ratboř | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Sendražice | Kolín | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Skramníky | Klučov | 28201 | Český Brod | Kolín |
| Skřivany | Přišimasy | 28201 | Český Brod | Kolín |
| Skvrňov | Skvrňov | 28144 | Zásmuky | Kolín |
| Sobočice | Zásmuky | 28144 | Zásmuky | Kolín |
| Starý Kolín | Starý Kolín | 28123 | Starý Kolín | Kolín |
| Svojšice | Svojšice | 28107 | Svojšice u Kolína | Kolín |
| Syneč | Krupá | 28163 | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín |
| Šťáralka | Kolín | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Štítary | Kolín | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Štolmíř | Český Brod | 28201 | Český Brod | Kolín |
| Tatce | Tatce | 28911 | Pečky | Kolín |
| Těšínky | Ratboř | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Tismice | Tismice | 28201 | Český Brod | Kolín |
| Tlustovousy | Tuklaty | 25082 | Úvaly | Kolín |
| Toušice | Toušice | 28163 | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín |
| Třebovle | Třebovle | 28163 | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín |
| Tři Dvory | Tři Dvory | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Tuchoraz | Tuchoraz | 28201 | Český Brod | Kolín |
| Tuklaty | Tuklaty | 25082 | Úvaly | Kolín |
| Týnec nad Labem | Týnec nad Labem | 28126 | Týnec nad Labem | Kolín |
| Uhlířská Lhota | Uhlířská Lhota | 28126 | Týnec nad Labem | Kolín |
| Újezdec | Horní Kruty | 28163 | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín |
| Veletov | Veletov | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Velim | Velim | 28101 | Velim | Kolín |
| Velké Chvalovice | Pečky | 28911 | Pečky | Kolín |
| Velký Osek | Velký Osek | 28151 | Velký Osek | Kolín |
| Veltruby | Veltruby | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Vinařice | Týnec nad Labem | 28126 | Týnec nad Labem | Kolín |
| Vítězov | Velim | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Vitice | Vitice | 28106 | Vitice | Kolín |
| Volárna | Volárna | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Vrátkov | Vrátkov | 28201 | Český Brod | Kolín |
| Vrbčany | Vrbčany | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Vršice | Zásmuky | 28144 | Zásmuky | Kolín |
| Zalešany | Zalešany | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Zásmuky | Zásmuky | 28144 | Zásmuky | Kolín |
| Zbraň | Žiželice | 28126 | Týnec nad Labem | Kolín |
| Zibohlavy | Kolín | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Žabonosy | Žabonosy | 28002 | Kolín 2 | Kolín |
| Ždánice | Ždánice | 28163 | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín |
| Žehuň | Žehuň | 28905 | Žehuň | Kolín |
| Žhery | Klučov | 28201 | Český Brod | Kolín |
| Žiželice | Žiželice | 28129 | Žiželice nad Cidlinou | Kolín |
Formát PSČ a význam číslic:
PSČ je pěticiferné, členěné na trojčíslí a dvojčíslí.
První číslice PSČ přibližně odpovídá starému krajskému rozdělení Československa podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu:
PSČ začínající - 1 Hlavní město Praha
PSČ začínající - 2 Středočeský kraj
PSČ začínající - 3 Jihočeský a Západočeský kraj
PSČ začínající - 4 Severočeský kraj
PSČ začínající - 5 Východočeský kraj (+ část Jihomoravského kraje)
PSČ začínající - 6 Jihomoravský kraj
PSČ začínající - 7 Severomoravský kraj
V Praze druhá číslice PSČ odpovídá jednomu z deseti městských obvodů, třetí číslice zpravidla rozlišuje dodávací poštu v rámci obvodu. PSČ většiny pražských dodávacích pošt končí číslicemi „00“. Jiná koncová dvojčíslí se používají k rozlišení poštovních přihrádek na dodávací poště určené prvním trojčíslím. Pouze v Praze 5 a v Praze 9, kde je více než deset dodávacích obvodů, jsou některé dodávací pošty rozlišeny posledním dvojčíslím PSČ. Například 190 00 je PSČ dodávací pošty Praha 9, která je dodávací poštou pro část městského obvodu Praha 9, a 190 22 je PSČ Dopravního podniku hl. m. Prahy a. s., jehož sídlo spadá do jejího dodávacího obvodu, 197 00 je PSČ dodávací pošty Praha 97, umístěné ve Kbelích v městském obvodě Praha 9, 190 14 je PSČ dodávací pošty Praha 914 v Klánovicích v Praze 9.
(zdroj : Wikipedia)