PSČ okresu Děčín - poštovní směrovací číslo
PSČ měst : Děčín, Varnsdorf, Hřensko, Jiříkov.
| Část obce |
Název obce |
PSČ |
Pošta |
Název okresu |
| Arnoltice (část) | Arnoltice | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Arnoltice (část) | Arnoltice | 40714 | Arnoltice u Děčína | Děčín |
| Bechlejovice-Děčín XXVI x) | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Bělá-Děčín X x) | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Benešov nad Ploučnicí | Benešov nad Ploučnicí | 40722 | Benešov nad Ploučnicí | Děčín |
| Blankartice | Heřmanov | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Boletice nad Labem-Děčín XXXII x) | Děčín | 40711 | Děčín 9 | Děčín |
| Borek | Malšovice | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Brložec | Dobrná | 40741 | Dobrná | Děčín |
| Brtníky | Staré Křečany | 40760 | Brtníky | Děčín |
| Březiny-Děčín XXVII x) | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Bynov-Děčín IX x) | Děčín | 40505 | Děčín 5 | Děčín |
| Bynovec | Bynovec | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Císařský | Šluknov | 40777 | Šluknov | Děčín |
| Čáslav | Verneřice | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Čechy-Děčín XIX x) | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Česká Kamenice | Česká Kamenice | 40721 | Česká Kamenice | Děčín |
| Děčín I-Děčín | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Děčín II-Nové Město | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Děčín III-Staré Město | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Děčín IV-Podmokly | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Děčín IX-Bynov | Děčín | 40505 | Děčín 5 | Děčín |
| Děčín V-Rozbělesy | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Děčín VI-Letná | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Děčín VII-Chrochvice | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Děčín VIII-Dolní Oldřichov | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Děčín X-Bělá | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Děčín XI-Horní Žleb | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Děčín XII-Vilsnice | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Děčín XIII-Loubí | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Děčín XIV-Dolní Žleb | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Děčín XIX-Čechy | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Děčín XV-Prostřední Žleb | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Děčín XVI-Přípeř | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Děčín XVII-Jalůvčí | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Děčín XVIII-Maxičky | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Děčín XX-Nová Ves | Děčín | 40505 | Děčín 5 | Děčín |
| Děčín XXI-Horní Oldřichov | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Děčín XXII-Václavov | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Děčín XXIII-Popovice | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Děčín XXIV-Krásný Studenec | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Děčín XXIX-Hoštice nad Labem | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Děčín XXV-Chmelnice | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Děčín XXVI-Bechlejovice | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Děčín XXVII-Březiny | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Děčín XXVIII-Folknáře | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Děčín XXX-Velká Veleň | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Děčín XXXI-Křešice | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Děčín XXXII-Boletice nad Labem | Děčín | 40711 | Děčín 9 | Děčín |
| Děčín XXXIII-Nebočady | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Děčín XXXV-Lesná | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Dlouhý Důl | Krásná Lípa | 40747 | Varnsdorf 1 | Děčín |
| Dobkovice | Dobkovice | 40703 | Dobkovice u Děčína | Děčín |
| Dobrná | Dobrná | 40741 | Dobrná | Děčín |
| Dolina | Vilémov | 40780 | Vilémov u Šluknova | Děčín |
| Dolní Falknov | Kytlice | 40745 | Kytlice | Děčín |
| Dolní Habartice | Dolní Habartice | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Dolní Chřibská | Chřibská | 40744 | Chřibská | Děčín |
| Dolní Kamenice | Česká Kamenice | 40721 | Česká Kamenice | Děčín |
| Dolní Oldřichov-Děčín VIII x) | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Dolní Podluží | Dolní Podluží | 40755 | Dolní Podluží | Děčín |
| Dolní Poustevna | Dolní Poustevna | 40782 | Dolní Poustevna | Děčín |
| Dolní Žleb-Děčín XIV x) | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Doubice | Doubice | 40747 | Varnsdorf 1 | Děčín |
| Falknov | Kytlice | 40745 | Kytlice | Děčín |
| Filipov | Jiříkov | 40753 | Jiříkov | Děčín |
| Filipov | Česká Kamenice | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Fojtovice | Heřmanov | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Folknáře-Děčín XXVIII x) | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Františkov nad Ploučnicí | Františkov nad Ploučnicí | 40723 | Františkov nad Ploučnicí | Děčín |
| Františkův Vrch | Huntířov | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Harrachov | Šluknov | 40747 | Varnsdorf 1 | Děčín |
| Hely | Krásná Lípa | 40747 | Varnsdorf 1 | Děčín |
| Heřmanov | Heřmanov | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Hillův Mlýn | Kytlice | 40745 | Kytlice | Děčín |
| Hliněná | Malšovice | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Horní Habartice | Horní Habartice | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Horní Chřibská | Chřibská | 40744 | Chřibská | Děčín |
| Horní Kamenice | Česká Kamenice | 40721 | Česká Kamenice | Děčín |
| Horní Oldřichov-Děčín XXI x) | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Horní Podluží | Horní Podluží | 40757 | Horní Podluží | Děčín |
| Horní Poustevna | Dolní Poustevna | 40747 | Varnsdorf 1 | Děčín |
| Horní Žleb-Děčín XI x) | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Hřensko | Hřensko | 40717 | Hřensko | Děčín |
| Huníkov | Česká Kamenice | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Huntířov | Huntířov | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Chmelnice-Děčín XXV x) | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Choratice | Malšovice | 40703 | Dobkovice u Děčína | Děčín |
| Chrochvice-Děčín VII x) | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Chřibská | Chřibská | 40744 | Chřibská | Děčín |
| Jalůvčí-Děčín XVII x) | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Janov | Janov | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Janovka | Velký Šenov | 40747 | Varnsdorf 1 | Děčín |
| Janská | Janská | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Javory | Malšovice | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Jedlka | Malá Veleň | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Jedlová | Jiřetín pod Jedlovou | 40801 | Rumburk | Děčín |
| Jetřichovice | Jetřichovice | 40716 | Jetřichovice u Děčína | Děčín |
| Jílové | Jílové | 40701 | Jílové u Děčína | Děčín |
| Jiřetín pod Jedlovou | Jiřetín pod Jedlovou | 40756 | Jiřetín pod Jedlovou | Děčín |
| Kámen | Kámen | 40713 | Ludvíkovice | Děčín |
| Kamenec | Jílové | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Kamenická Nová Víska | Česká Kamenice | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Kamenická Stráň | Růžová | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Kamenná | Jílové | 40701 | Jílové u Děčína | Děčín |
| Kamenná Horka (část) | Krásná Lípa | 40747 | Varnsdorf 1 | Děčín |
| Kamenná Horka (část) | Krásná Lípa | 40746 | Krásná Lípa u Rumburka | Děčín |
| Karlín | Dolní Poustevna | 40747 | Varnsdorf 1 | Děčín |
| Karlovka | Velká Bukovina | 40729 | Velká Bukovina u Děčína | Děčín |
| Kateřina | Dolní Podluží | 40755 | Dolní Podluží | Děčín |
| Kerhartice | Česká Kamenice | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Knížecí | Velký Šenov | 40747 | Varnsdorf 1 | Děčín |
| Kopec | Staré Křečany | 40747 | Varnsdorf 1 | Děčín |
| Královka | Šluknov | 40747 | Varnsdorf 1 | Děčín |
| Království | Šluknov | 40747 | Varnsdorf 1 | Děčín |
| Krásná Lípa (část) | Krásná Lípa | 40747 | Varnsdorf 1 | Děčín |
| Krásná Lípa (část) | Krásná Lípa | 40746 | Krásná Lípa u Rumburka | Děčín |
| Krásné Pole | Chřibská | 40744 | Chřibská | Děčín |
| Krásný Buk | Krásná Lípa | 40747 | Varnsdorf 1 | Děčín |
| Krásný Studenec-Děčín XXIV x) | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Křešice-Děčín XXXI x) | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Kunratice | Kunratice | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Kunratice | Šluknov | 40747 | Varnsdorf 1 | Děčín |
| Kyjov | Krásná Lípa | 40747 | Varnsdorf 1 | Děčín |
| Kytlice | Kytlice | 40745 | Kytlice | Děčín |
| Labská Stráň | Labská Stráň | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Ladečka | Horní Podluží | 40757 | Horní Podluží | Děčín |
| Leopoldka | Velký Šenov | 40778 | Velký Šenov | Děčín |
| Lesná-Děčín XXXV x) | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Lesné | Jiřetín pod Jedlovou | 40756 | Jiřetín pod Jedlovou | Děčín |
| Letná-Děčín VI x) | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Lipnice | Kunratice | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Lipová | Lipová | 40781 | Lipová u Šluknova | Děčín |
| Líska | Česká Kamenice | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Liščí | Lipová | 40747 | Varnsdorf 1 | Děčín |
| Lobendava | Lobendava | 40784 | Lobendava | Děčín |
| Loubí-Děčín XIII x) | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Loučky | Verneřice | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Loučné | Jiříkov | 40753 | Jiříkov | Děčín |
| Ludvíkovice | Ludvíkovice | 40713 | Ludvíkovice | Děčín |
| Malá Bukovina | Velká Bukovina | 40729 | Velká Bukovina u Děčína | Děčín |
| Malá Veleň | Malá Veleň | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Malšovice | Malšovice | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Malý Šachov | Starý Šachov | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Malý Šenov | Velký Šenov | 40778 | Velký Šenov | Děčín |
| Marketa | Dolní Poustevna | 40747 | Varnsdorf 1 | Děčín |
| Markvartice | Markvartice | 40742 | Markvartice u Děčína | Děčín |
| Martiněves | Jílové | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Maxičky-Děčín XVIII x) | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Merboltice | Merboltice | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Mezná | Hřensko | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Mikulášovice | Mikulášovice | 40779 | Mikulášovice | Děčín |
| Mikulášovičky | Mikulášovice | 40779 | Mikulášovice | Děčín |
| Mlatce | Františkov nad Ploučnicí | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Mlýny | Kytlice | 40745 | Kytlice | Děčín |
| Modrá | Jílové | 40702 | Modrá u Děčína | Děčín |
| Nebočady-Děčín XXXIII x) | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Nová Bohyně | Malšovice | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Nová Chřibská | Rybniště | 40747 | Varnsdorf 1 | Děčín |
| Nová Oleška | Huntířov | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Nová Ves-Děčín XX x) | Děčín | 40505 | Děčín 5 | Děčín |
| Nová Víska | Dolní Poustevna | 40747 | Varnsdorf 1 | Děčín |
| Nové Hraběcí | Šluknov | 40747 | Varnsdorf 1 | Děčín |
| Nové Křečany | Staré Křečany | 40761 | Staré Křečany | Děčín |
| Nový Jiříkov | Jiříkov | 40753 | Jiříkov | Děčín |
| Ovesná | Benešov nad Ploučnicí | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Panský | Staré Křečany | 40761 | Staré Křečany | Děčín |
| Pekelský Důl | Česká Kamenice | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Podmokly-Děčín IV x) | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Popovice-Děčín XXIII x) | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Poustka | Dobkovice | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Prosetín | Dobkovice | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Prostřední Žleb-Děčín XV x) | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Příbram | Verneřice | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Přípeř-Děčín XVI x) | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Rozbělesy-Děčín V x) | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Rozhled | Jiřetín pod Jedlovou | 40756 | Jiřetín pod Jedlovou | Děčín |
| Rožany | Šluknov | 40747 | Varnsdorf 1 | Děčín |
| Rumburk 1 | Rumburk | 40801 | Rumburk | Děčín |
| Rumburk 2-Horní Jindřichov | Rumburk | 40801 | Rumburk | Děčín |
| Rumburk 3-Dolní Křečany | Rumburk | 40801 | Rumburk | Děčín |
| Růžová | Růžová | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Rybniště | Rybniště | 40751 | Rybniště | Děčín |
| Rychnov | Verneřice | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Rynartice | Jetřichovice | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Rytířov | Verneřice | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Salmov | Mikulášovice | 40779 | Mikulášovice | Děčín |
| Severní | Lobendava | 40747 | Varnsdorf 1 | Děčín |
| Sluková | Valkeřice | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Sněžná | Krásná Lípa | 40747 | Varnsdorf 1 | Děčín |
| Sněžník | Jílové | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Soutěsky | Malá Veleň | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Srbská Kamenice | Srbská Kamenice | 40715 | Srbská Kamenice | Děčín |
| Stará Bohyně | Malšovice | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Stará Oleška | Huntířov | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Staré Hraběcí | Velký Šenov | 40747 | Varnsdorf 1 | Děčín |
| Staré Křečany | Staré Křečany | 40761 | Staré Křečany | Děčín |
| Starý Jiříkov | Jiříkov | 40753 | Jiříkov | Děčín |
| Starý Šachov | Starý Šachov | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Studánka | Varnsdorf | 40752 | Varnsdorf 3 | Děčín |
| Studený | Kunratice | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Světlík | Horní Podluží | 40757 | Horní Podluží | Děčín |
| Světliny 1.díl | Varnsdorf | 40752 | Varnsdorf 3 | Děčín |
| Světliny 2.díl | Dolní Podluží | 40755 | Dolní Podluží | Děčín |
| Šluknov | Šluknov | 40777 | Šluknov | Děčín |
| Těchlovice | Těchlovice | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Tomášov | Mikulášovice | 40779 | Mikulášovice | Děčín |
| Václavov-Děčín XXII x) | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Valdek | Staré Křečany | 40801 | Rumburk | Děčín |
| Valkeřice | Valkeřice | 40724 | Valkeřice | Děčín |
| Varnsdorf | Varnsdorf | 40747 | Varnsdorf 1 | Děčín |
| Velká Bukovina | Velká Bukovina | 40729 | Velká Bukovina u Děčína | Děčín |
| Velká Veleň-Děčín XXX x) | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Velký Šenov | Velký Šenov | 40778 | Velký Šenov | Děčín |
| Verneřice | Verneřice | 40725 | Verneřice | Děčín |
| Veselé | Veselé | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Veselíčko 1.díl | Veselé | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Vilémov | Vilémov | 40780 | Vilémov u Šluknova | Děčín |
| Vilsnice-Děčín XII x) | Děčín | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Víska pod Lesy | Česká Kamenice | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Vlčí Hora | Krásná Lípa | 40747 | Varnsdorf 1 | Děčín |
| Všemily | Jetřichovice | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Vysoká Lípa | Jetřichovice | 40502 | Děčín 2 | Děčín |
| Zahrady | Krásná Lípa | 40747 | Varnsdorf 1 | Děčín |
| Žofín | Horní Podluží | 40757 | Horní Podluží | Děčín |
Formát PSČ a význam číslic:
PSČ je pěticiferné, členěné na trojčíslí a dvojčíslí.
První číslice PSČ přibližně odpovídá starému krajskému rozdělení Československa podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu:
PSČ začínající - 1 Hlavní město Praha
PSČ začínající - 2 Středočeský kraj
PSČ začínající - 3 Jihočeský a Západočeský kraj
PSČ začínající - 4 Severočeský kraj
PSČ začínající - 5 Východočeský kraj (+ část Jihomoravského kraje)
PSČ začínající - 6 Jihomoravský kraj
PSČ začínající - 7 Severomoravský kraj
V Praze druhá číslice PSČ odpovídá jednomu z deseti městských obvodů, třetí číslice zpravidla rozlišuje dodávací poštu v rámci obvodu. PSČ většiny pražských dodávacích pošt končí číslicemi „00“. Jiná koncová dvojčíslí se používají k rozlišení poštovních přihrádek na dodávací poště určené prvním trojčíslím. Pouze v Praze 5 a v Praze 9, kde je více než deset dodávacích obvodů, jsou některé dodávací pošty rozlišeny posledním dvojčíslím PSČ. Například 190 00 je PSČ dodávací pošty Praha 9, která je dodávací poštou pro část městského obvodu Praha 9, a 190 22 je PSČ Dopravního podniku hl. m. Prahy a. s., jehož sídlo spadá do jejího dodávacího obvodu, 197 00 je PSČ dodávací pošty Praha 97, umístěné ve Kbelích v městském obvodě Praha 9, 190 14 je PSČ dodávací pošty Praha 914 v Klánovicích v Praze 9.
(zdroj : Wikipedia)