PSČ okresu Chomutov - poštovní směrovací číslo
PSČ měst : Chomutov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Jirkov.
| Část obce |
Název obce |
PSČ |
Pošta |
Název okresu |
| Bečov | Blatno | 43001 | Chomutov 1 | Chomutov |
| Bílence | Bílence | 43001 | Chomutov 1 | Chomutov |
| Blahuňov | Místo | 43001 | Chomutov 1 | Chomutov |
| Blatno | Blatno | 43001 | Chomutov 1 | Chomutov |
| Blov | Vilémov | 43201 | Kadaň 1 | Chomutov |
| Boleboř | Boleboř | 43121 | Boleboř | Chomutov |
| Brodce | Kadaň | 43201 | Kadaň 1 | Chomutov |
| Březenec | Jirkov | 43111 | Jirkov 1 | Chomutov |
| Březno | Březno | 43145 | Březno u Chomutova | Chomutov |
| Celná | Křimov | 43001 | Chomutov 1 | Chomutov |
| Ciboušov | Klášterec nad Ohří | 43151 | Klášterec nad Ohří 1 | Chomutov |
| Čejkovice | Libědice | 43801 | Žatec 1 | Chomutov |
| Černovice | Černovice | 43001 | Chomutov 1 | Chomutov |
| Černý Potok | Kryštofovy Hamry | 43191 | Vejprty | Chomutov |
| Černýš | Perštejn | 43151 | Klášterec nad Ohří 1 | Chomutov |
| Červený Hrádek | Jirkov | 43111 | Jirkov 1 | Chomutov |
| České Hamry | Vejprty | 43191 | Vejprty | Chomutov |
| Denětice | Březno | 43801 | Žatec 1 | Chomutov |
| Dobřenec | Mašťov | 44101 | Podbořany | Chomutov |
| Domašín | Domašín | 43151 | Klášterec nad Ohří 1 | Chomutov |
| Domina | Křimov | 43001 | Chomutov 1 | Chomutov |
| Drmaly | Vysoká Pec | 43111 | Jirkov 1 | Chomutov |
| Droužkovice | Droužkovice | 43144 | Droužkovice | Chomutov |
| Háj | Radonice | 43201 | Kadaň 1 | Chomutov |
| Háj | Loučná pod Klínovcem | 43191 | Vejprty | Chomutov |
| Holetice | Březno | 43801 | Žatec 1 | Chomutov |
| Hora Svatého Šebestiána | Hora Svatého Šebestiána | 43182 | Hora Svatého Šebestiána | Chomutov |
| Horní Halže | Měděnec | 43184 | Měděnec | Chomutov |
| Hořenec | Nezabylice | 43001 | Chomutov 1 | Chomutov |
| Hořenice | Chbany | 43801 | Žatec 1 | Chomutov |
| Hošnice | Strupčice | 43111 | Jirkov 1 | Chomutov |
| Hradec | Rokle | 43201 | Kadaň 1 | Chomutov |
| Hrádečná | Blatno | 43001 | Chomutov 1 | Chomutov |
| Hradiště | Klášterec nad Ohří | 43151 | Klášterec nad Ohří 1 | Chomutov |
| Hrušovany | Hrušovany | 43143 | Hrušovany u Chomutova | Chomutov |
| Chbany | Chbany | 43157 | Chbany | Chomutov |
| Chomutov (část) | Chomutov | 43001 | Chomutov 1 | Chomutov |
| Chomutov (část) | Chomutov | 43003 | Chomutov 3 | Chomutov |
| Chomutov (část) | Chomutov | 43004 | Chomutov 4 | Chomutov |
| Jindřichova Ves | Kalek | 43132 | Kalek | Chomutov |
| Jindřišská | Jirkov | 43111 | Jirkov 1 | Chomutov |
| Jirkov | Jirkov | 43111 | Jirkov 1 | Chomutov |
| Kadaň | Kadaň | 43201 | Kadaň 1 | Chomutov |
| Kadaňská Jeseň | Kadaň | 43201 | Kadaň 1 | Chomutov |
| Kadaňský Rohozec | Radonice | 43201 | Kadaň 1 | Chomutov |
| Kalek | Kalek | 43132 | Kalek | Chomutov |
| Kamenné | Měděnec | 43184 | Měděnec | Chomutov |
| Klášterec nad Ohří | Klášterec nad Ohří | 43151 | Klášterec nad Ohří 1 | Chomutov |
| Klášterecká Jeseň | Klášterec nad Ohří | 43151 | Klášterec nad Ohří 1 | Chomutov |
| Kojetín | Radonice | 43201 | Kadaň 1 | Chomutov |
| Konice | Mašťov | 43156 | Mašťov | Chomutov |
| Kopeček | Březno | 43801 | Žatec 1 | Chomutov |
| Kotlina | Měděnec | 43184 | Měděnec | Chomutov |
| Kotvina | Okounov | 43151 | Klášterec nad Ohří 1 | Chomutov |
| Kovářská | Kovářská | 43186 | Kovářská | Chomutov |
| Krásná Lípa | Křimov | 43001 | Chomutov 1 | Chomutov |
| Krásný Dvoreček | Rokle | 43201 | Kadaň 1 | Chomutov |
| Krupice | Okounov | 43151 | Klášterec nad Ohří 1 | Chomutov |
| Kryštofovy Hamry | Kryštofovy Hamry | 43191 | Vejprty | Chomutov |
| Křimov | Křimov | 43001 | Chomutov 1 | Chomutov |
| Květnov | Blatno | 43001 | Chomutov 1 | Chomutov |
| Lažany | Hrušovany | 43001 | Chomutov 1 | Chomutov |
| Lestkov | Klášterec nad Ohří | 43151 | Klášterec nad Ohří 1 | Chomutov |
| Libědice | Libědice | 43801 | Žatec 1 | Chomutov |
| Lideň | Málkov | 43102 | Zelená | Chomutov |
| Loučná | Loučná pod Klínovcem | 43191 | Vejprty | Chomutov |
| Louchov | Domašín | 43151 | Klášterec nad Ohří 1 | Chomutov |
| Lužný | Perštejn | 43151 | Klášterec nad Ohří 1 | Chomutov |
| Malé Krhovice | Chbany | 43801 | Žatec 1 | Chomutov |
| Málkov | Málkov | 43001 | Chomutov 1 | Chomutov |
| Mašťov (část) | Mašťov | 43156 | Mašťov | Chomutov |
| Mašťov (část) | Mašťov | 43201 | Kadaň 1 | Chomutov |
| Měděnec | Měděnec | 43184 | Měděnec | Chomutov |
| Mezihoří | Blatno | 43001 | Chomutov 1 | Chomutov |
| Mezilesí | Kryštofovy Hamry | 43191 | Vejprty | Chomutov |
| Meziříčí | Kadaň | 43201 | Kadaň 1 | Chomutov |
| Mikulovice | Klášterec nad Ohří | 43151 | Klášterec nad Ohří 1 | Chomutov |
| Miřetice u Klášterce nad Ohří | Klášterec nad Ohří | 43151 | Klášterec nad Ohří 1 | Chomutov |
| Miřetice u Vintířova | Radonice | 43201 | Kadaň 1 | Chomutov |
| Místo | Místo | 43158 | Místo | Chomutov |
| Mýtinka | Měděnec | 43184 | Měděnec | Chomutov |
| Načetín | Kalek | 43132 | Kalek | Chomutov |
| Nebovazy | Křimov | 43001 | Chomutov 1 | Chomutov |
| Nechranice | Březno | 43801 | Žatec 1 | Chomutov |
| Nezabylice | Nezabylice | 43001 | Chomutov 1 | Chomutov |
| Nová Ves | Hora Svatého Šebestiána | 43001 | Chomutov 1 | Chomutov |
| Nová Víska | Kadaň | 43201 | Kadaň 1 | Chomutov |
| Nová Víska | Domašín | 43201 | Kadaň 1 | Chomutov |
| Nová Víska u Rokle | Rokle | 43201 | Kadaň 1 | Chomutov |
| Nové Třebčice | Veliká Ves | 44101 | Podbořany | Chomutov |
| Okořín | Strupčice | 43111 | Jirkov 1 | Chomutov |
| Okounov | Okounov | 43151 | Klášterec nad Ohří 1 | Chomutov |
| Ondřejov | Perštejn | 43163 | Perštejn | Chomutov |
| Orasín | Boleboř | 43121 | Boleboř | Chomutov |
| Oslovice | Okounov | 43151 | Klášterec nad Ohří 1 | Chomutov |
| Otvice | Otvice | 43111 | Jirkov 1 | Chomutov |
| Perštejn | Perštejn | 43163 | Perštejn | Chomutov |
| Pesvice | Pesvice | 43111 | Jirkov 1 | Chomutov |
| Pětipsy | Pětipsy | 43153 | Pětipsy | Chomutov |
| Petlery | Domašín | 43151 | Klášterec nad Ohří 1 | Chomutov |
| Podlesice | Veliká Ves | 44101 | Podbořany | Chomutov |
| Pokutice | Kadaň | 43201 | Kadaň 1 | Chomutov |
| Poláky | Chbany | 43801 | Žatec 1 | Chomutov |
| Prunéřov | Kadaň | 43201 | Kadaň 1 | Chomutov |
| Přečaply | Údlice | 43001 | Chomutov 1 | Chomutov |
| Přeskaky | Chbany | 43801 | Žatec 1 | Chomutov |
| Pyšná | Vysoká Pec | 43111 | Jirkov 1 | Chomutov |
| Račetice | Račetice | 43801 | Žatec 1 | Chomutov |
| Radechov | Radonice | 43201 | Kadaň 1 | Chomutov |
| Radenov | Blatno | 43001 | Chomutov 1 | Chomutov |
| Radonice | Radonice | 43155 | Radonice u Kadaně | Chomutov |
| Rájov | Perštejn | 43151 | Klášterec nad Ohří 1 | Chomutov |
| Rašovice | Klášterec nad Ohří | 43151 | Klášterec nad Ohří 1 | Chomutov |
| Rokle | Rokle | 43201 | Kadaň 1 | Chomutov |
| Roztyly | Chbany | 43801 | Žatec 1 | Chomutov |
| Sedlec u Radonic | Radonice | 43155 | Radonice u Kadaně | Chomutov |
| Soběsuky | Chbany | 43801 | Žatec 1 | Chomutov |
| Sobětice | Výsluní | 43183 | Výsluní | Chomutov |
| Spořice | Spořice | 43101 | Spořice | Chomutov |
| Stranná | Březno | 43801 | Žatec 1 | Chomutov |
| Strážky | Křimov | 43001 | Chomutov 1 | Chomutov |
| Strupčice | Strupčice | 43114 | Strupčice | Chomutov |
| Střezov | Březno | 43801 | Žatec 1 | Chomutov |
| Suchdol | Křimov | 43001 | Chomutov 1 | Chomutov |
| Suchý Důl | Klášterec nad Ohří | 43151 | Klášterec nad Ohří 1 | Chomutov |
| Sušany | Strupčice | 43111 | Jirkov 1 | Chomutov |
| Svahová | Boleboř | 43121 | Boleboř | Chomutov |
| Šerchov | Blatno | 43001 | Chomutov 1 | Chomutov |
| Široké Třebčice | Veliká Ves | 44101 | Podbořany | Chomutov |
| Škrle | Bílence | 43001 | Chomutov 1 | Chomutov |
| Třebíška | Výsluní | 43183 | Výsluní | Chomutov |
| Tušimice | Kadaň | 43201 | Kadaň 1 | Chomutov |
| Údlice | Údlice | 43141 | Údlice | Chomutov |
| Údolíčko | Perštejn | 43151 | Klášterec nad Ohří 1 | Chomutov |
| Úhošťany | Kadaň | 43201 | Kadaň 1 | Chomutov |
| Útočiště | Klášterec nad Ohří | 43151 | Klášterec nad Ohří 1 | Chomutov |
| Vadkovice | Chbany | 43801 | Žatec 1 | Chomutov |
| Vejprty | Vejprty | 43191 | Vejprty | Chomutov |
| Veliká Ves | Veliká Ves | 44101 | Podbořany | Chomutov |
| Vernéřov | Klášterec nad Ohří | 43151 | Klášterec nad Ohří 1 | Chomutov |
| Vičice | Březno | 43801 | Žatec 1 | Chomutov |
| Vidolice | Pětipsy | 43801 | Žatec 1 | Chomutov |
| Vikletice | Chbany | 43801 | Žatec 1 | Chomutov |
| Vilémov | Vilémov | 43154 | Vilémov u Kadaně | Chomutov |
| Vinaře | Vilémov | 43201 | Kadaň 1 | Chomutov |
| Vinařice | Jirkov | 43111 | Jirkov 1 | Chomutov |
| Vintířov | Radonice | 43201 | Kadaň 1 | Chomutov |
| Vitčice | Veliká Ves | 44101 | Podbořany | Chomutov |
| Voděrady | Bílence | 43001 | Chomutov 1 | Chomutov |
| Vojnín | Radonice | 43155 | Radonice u Kadaně | Chomutov |
| Volyně | Výsluní | 43183 | Výsluní | Chomutov |
| Vrskmaň | Vrskmaň | 43115 | Vrskmaň | Chomutov |
| Všehrdy | Všehrdy | 43001 | Chomutov 1 | Chomutov |
| Všestudy | Všestudy | 43111 | Jirkov 1 | Chomutov |
| Vykmanov | Perštejn | 43151 | Klášterec nad Ohří 1 | Chomutov |
| Výsada | Vejprty | 43191 | Vejprty | Chomutov |
| Výsluní | Výsluní | 43183 | Výsluní | Chomutov |
| Vysočany | Hrušovany | 43143 | Hrušovany u Chomutova | Chomutov |
| Vysoká | Málkov | 43102 | Zelená | Chomutov |
| Vysoká Jedle | Místo | 43158 | Místo | Chomutov |
| Vysoká Pec | Vysoká Pec | 43159 | Vysoká Pec | Chomutov |
| Zahořany | Vilémov | 43201 | Kadaň 1 | Chomutov |
| Zaječice | Vrskmaň | 43111 | Jirkov 1 | Chomutov |
| Zákoutí | Blatno | 43001 | Chomutov 1 | Chomutov |
| Zásada u Rašovic | Kadaň | 43201 | Kadaň 1 | Chomutov |
| Zelená | Málkov | 43102 | Zelená | Chomutov |
| Ždov | Radonice | 43201 | Kadaň 1 | Chomutov |
| Želina | Rokle | 43201 | Kadaň 1 | Chomutov |
Formát PSČ a význam číslic:
PSČ je pěticiferné, členěné na trojčíslí a dvojčíslí.
První číslice PSČ přibližně odpovídá starému krajskému rozdělení Československa podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu:
PSČ začínající - 1 Hlavní město Praha
PSČ začínající - 2 Středočeský kraj
PSČ začínající - 3 Jihočeský a Západočeský kraj
PSČ začínající - 4 Severočeský kraj
PSČ začínající - 5 Východočeský kraj (+ část Jihomoravského kraje)
PSČ začínající - 6 Jihomoravský kraj
PSČ začínající - 7 Severomoravský kraj
V Praze druhá číslice PSČ odpovídá jednomu z deseti městských obvodů, třetí číslice zpravidla rozlišuje dodávací poštu v rámci obvodu. PSČ většiny pražských dodávacích pošt končí číslicemi „00“. Jiná koncová dvojčíslí se používají k rozlišení poštovních přihrádek na dodávací poště určené prvním trojčíslím. Pouze v Praze 5 a v Praze 9, kde je více než deset dodávacích obvodů, jsou některé dodávací pošty rozlišeny posledním dvojčíslím PSČ. Například 190 00 je PSČ dodávací pošty Praha 9, která je dodávací poštou pro část městského obvodu Praha 9, a 190 22 je PSČ Dopravního podniku hl. m. Prahy a. s., jehož sídlo spadá do jejího dodávacího obvodu, 197 00 je PSČ dodávací pošty Praha 97, umístěné ve Kbelích v městském obvodě Praha 9, 190 14 je PSČ dodávací pošty Praha 914 v Klánovicích v Praze 9.
(zdroj : Wikipedia)