PSČ okresu Blansko - poštovní směrovací číslo
PSČ měst: Blansko, Černá Hora, Letovice, Boskovice.
| Část obce |
Název obce |
PSČ |
Pošta |
Název okresu |
| Adamov | Adamov | 67904 | Adamov 1 | Blansko |
| Babolky | Letovice | 67961 | Letovice | Blansko |
| Bačov | Boskovice | 68001 | Boskovice | Blansko |
| Bedřichov | Bedřichov | 67971 | Lysice | Blansko |
| Benešov | Benešov | 67953 | Benešov u Boskovic | Blansko |
| Bezděčí | Velké Opatovice | 67961 | Letovice | Blansko |
| Blansko | Blansko | 67801 | Blansko 1 | Blansko |
| Borotín | Borotín | 67937 | Borotín u Boskovic | Blansko |
| Bořitov | Bořitov | 67921 | Černá Hora | Blansko |
| Boskovice | Boskovice | 68001 | Boskovice | Blansko |
| Brťov u Černé Hory | Brťov-Jeneč | 67921 | Černá Hora | Blansko |
| Brťov u Velkých Opatovic | Velké Opatovice | 67963 | Velké Opatovice | Blansko |
| Bukovina | Bukovina | 67905 | Křtiny | Blansko |
| Bukovinka | Bukovinka | 67905 | Křtiny | Blansko |
| Býkovice | Býkovice | 67971 | Lysice | Blansko |
| Cetkovice | Cetkovice | 67938 | Cetkovice | Blansko |
| Crhov | Crhov | 67974 | Olešnice na Moravě | Blansko |
| Černá Hora | Černá Hora | 67921 | Černá Hora | Blansko |
| Černovice (část) | Černovice | 67971 | Lysice | Blansko |
| Černovice (část) | Černovice | 67975 | Černovice u Boskovic | Blansko |
| Deštná | Deštná | 67961 | Letovice | Blansko |
| Dlouhá Lhota | Dlouhá Lhota | 67971 | Lysice | Blansko |
| Dolní Lhota | Blansko | 67801 | Blansko 1 | Blansko |
| Dolní Poříčí | Křetín | 67962 | Křetín | Blansko |
| Dolní Smržov | Letovice | 67961 | Letovice | Blansko |
| Doubravice nad Svitavou | Doubravice nad Svitavou | 67911 | Doubravice nad Svitavou | Blansko |
| Drnovice | Drnovice | 67976 | Drnovice u Lysic | Blansko |
| Drvalovice | Vanovice | 67961 | Letovice | Blansko |
| Habrůvka (část) | Habrůvka | 67905 | Křtiny | Blansko |
| Habrůvka (část) | Habrůvka | 67904 | Adamov 1 | Blansko |
| Hluboké u Kunštátu | Kunštát | 67972 | Kunštát na Moravě | Blansko |
| Hodonín | Hodonín | 67971 | Lysice | Blansko |
| Holešín (část) | Rájec-Jestřebí | 67902 | Rájec-Jestřebí | Blansko |
| Holešín (část) | Rájec-Jestřebí | 67911 | Doubravice nad Svitavou | Blansko |
| Holštejn | Holštejn | 67913 | Sloup v Moravském Krasu | Blansko |
| Horní Lhota | Blansko | 67801 | Blansko 1 | Blansko |
| Horní Poříčí | Horní Poříčí | 67962 | Křetín | Blansko |
| Horní Smržov | Horní Smržov | 67961 | Letovice | Blansko |
| Hořice | Blansko | 67801 | Blansko 1 | Blansko |
| Housko | Vysočany | 67913 | Sloup v Moravském Krasu | Blansko |
| Hrádkov | Boskovice | 68001 | Boskovice | Blansko |
| Chlum | Letovice | 67961 | Letovice | Blansko |
| Chrudichromy | Chrudichromy | 68001 | Boskovice | Blansko |
| Jabloňany | Jabloňany | 67901 | Skalice nad Svitavou | Blansko |
| Jasinov (část) | Letovice | 67962 | Křetín | Blansko |
| Jasinov (část) | Letovice | 67961 | Letovice | Blansko |
| Jedovnice | Jedovnice | 67906 | Jedovnice | Blansko |
| Jeneč | Brťov-Jeneč | 67921 | Černá Hora | Blansko |
| Jestřebí | Rájec-Jestřebí | 67902 | Rájec-Jestřebí | Blansko |
| Jobova Lhota | Kněževes | 67974 | Olešnice na Moravě | Blansko |
| Karolín | Rájec-Jestřebí | 67902 | Rájec-Jestřebí | Blansko |
| Kladoruby | Letovice | 67961 | Letovice | Blansko |
| Klepačov (část) | Blansko | 67801 | Blansko 1 | Blansko |
| Klepačov (část) | Blansko | 67903 | Olomučany | Blansko |
| Klevetov | Letovice | 67961 | Letovice | Blansko |
| Kněževes | Kněževes | 67974 | Olešnice na Moravě | Blansko |
| Kněževísko | Letovice | 67961 | Letovice | Blansko |
| Knínice u Boskovic (část) | Knínice u Boskovic | 68001 | Boskovice | Blansko |
| Knínice u Boskovic (část) | Knínice u Boskovic | 67934 | Knínice u Boskovic | Blansko |
| Kochov | Letovice | 67961 | Letovice | Blansko |
| Korbelova Lhota | Velké Opatovice | 67963 | Velké Opatovice | Blansko |
| Kořenec | Kořenec | 68001 | Boskovice | Blansko |
| Kotvrdovice | Kotvrdovice | 67907 | Kotvrdovice | Blansko |
| Kozárov | Kozárov | 67971 | Lysice | Blansko |
| Krasová | Krasová | 67906 | Jedovnice | Blansko |
| Krhov | Krhov | 67901 | Skalice nad Svitavou | Blansko |
| Křetín | Křetín | 67962 | Křetín | Blansko |
| Křtěnov | Křtěnov | 67974 | Olešnice na Moravě | Blansko |
| Křtiny | Křtiny | 67905 | Křtiny | Blansko |
| Kulířov | Kulířov | 67906 | Jedovnice | Blansko |
| Kunčina Ves | Kunčina Ves | 67971 | Lysice | Blansko |
| Kunice | Kunice | 67971 | Lysice | Blansko |
| Kuničky | Kuničky | 67902 | Rájec-Jestřebí | Blansko |
| Kunštát | Kunštát | 67972 | Kunštát na Moravě | Blansko |
| Lačnov | Štěchov | 67971 | Lysice | Blansko |
| Lazinov | Lazinov | 67962 | Křetín | Blansko |
| Lažánky | Blansko | 67801 | Blansko 1 | Blansko |
| Lažany | Lažany | 67922 | Lipůvka | Blansko |
| Letovice | Letovice | 67961 | Letovice | Blansko |
| Lhota | Letovice | 67961 | Letovice | Blansko |
| Lhota Rapotina | Lhota Rapotina | 67901 | Skalice nad Svitavou | Blansko |
| Lhota u Lysic | Lhota u Lysic | 67971 | Lysice | Blansko |
| Lhota u Olešnice | Lhota u Olešnice | 67974 | Olešnice na Moravě | Blansko |
| Lipovec | Lipovec | 67915 | Lipovec u Blanska | Blansko |
| Lipůvka | Lipůvka | 67922 | Lipůvka | Blansko |
| Louka (část) | Louka | 67974 | Olešnice na Moravě | Blansko |
| Louka (část) | Louka | 59301 | Bystřice nad Pernštejnem | Blansko |
| Lubě | Lubě | 67921 | Černá Hora | Blansko |
| Ludíkov (část) | Ludíkov | 68001 | Boskovice | Blansko |
| Ludíkov (část) | Ludíkov | 67951 | Němčice u Boskovic | Blansko |
| Lysice (část) | Lysice | 67971 | Lysice | Blansko |
| Lysice (část) | Lysice | 67901 | Skalice nad Svitavou | Blansko |
| Makov | Makov | 67972 | Kunštát na Moravě | Blansko |
| Malá Lhota | Malá Lhota | 67921 | Černá Hora | Blansko |
| Malá Roudka | Malá Roudka | 67963 | Velké Opatovice | Blansko |
| Marianín | Lipovec | 67906 | Jedovnice | Blansko |
| Meziříčko | Letovice | 67961 | Letovice | Blansko |
| Míchov | Míchov | 67961 | Letovice | Blansko |
| Milonice | Milonice | 67922 | Lipůvka | Blansko |
| Mladkov | Boskovice | 67901 | Skalice nad Svitavou | Blansko |
| Molenburk | Vysočany | 67913 | Sloup v Moravském Krasu | Blansko |
| Němčice | Němčice | 67951 | Němčice u Boskovic | Blansko |
| Novičí | Letovice | 67961 | Letovice | Blansko |
| Nýrov (část) | Nýrov | 67961 | Letovice | Blansko |
| Nýrov (část) | Nýrov | 67972 | Kunštát na Moravě | Blansko |
| Obora | Obora | 67901 | Skalice nad Svitavou | Blansko |
| Obůrka | Blansko | 67801 | Blansko 1 | Blansko |
| Okrouhlá | Okrouhlá | 68001 | Boskovice | Blansko |
| Olešná | Blansko | 67801 | Blansko 1 | Blansko |
| Olešnice | Olešnice | 67974 | Olešnice na Moravě | Blansko |
| Olomučany (část) | Olomučany | 67904 | Adamov 1 | Blansko |
| Olomučany (část) | Olomučany | 67903 | Olomučany | Blansko |
| Ostrov u Macochy | Ostrov u Macochy | 67914 | Ostrov u Macochy | Blansko |
| Pamětice | Pamětice | 67961 | Letovice | Blansko |
| Petrov | Petrov | 67962 | Křetín | Blansko |
| Petrovice | Petrovice | 67902 | Rájec-Jestřebí | Blansko |
| Podolí | Letovice | 67961 | Letovice | Blansko |
| Prostřední Poříčí | Prostřední Poříčí | 67962 | Křetín | Blansko |
| Rájec | Rájec-Jestřebí | 67902 | Rájec-Jestřebí | Blansko |
| Ráječko | Ráječko | 67902 | Rájec-Jestřebí | Blansko |
| Roubanina | Roubanina | 67961 | Letovice | Blansko |
| Rozseč nad Kunštátem | Rozseč nad Kunštátem | 67973 | Rozseč nad Kunštátem | Blansko |
| Rozsíčka | Rozsíčka | 67974 | Olešnice na Moravě | Blansko |
| Rudice | Rudice | 67906 | Jedovnice | Blansko |
| Rudka | Kunštát | 67972 | Kunštát na Moravě | Blansko |
| Rumberk | Deštná | 67961 | Letovice | Blansko |
| Sasina | Svitávka | 67932 | Svitávka | Blansko |
| Sebranice | Sebranice | 67931 | Sebranice u Boskovic | Blansko |
| Senetářov | Senetářov | 67906 | Jedovnice | Blansko |
| Skalice nad Svitavou | Skalice nad Svitavou | 67901 | Skalice nad Svitavou | Blansko |
| Skočova Lhota | Malá Roudka | 67963 | Velké Opatovice | Blansko |
| Skrchov | Skrchov | 67961 | Letovice | Blansko |
| Skřib | Stvolová | 67961 | Letovice | Blansko |
| Slatinka | Letovice | 67961 | Letovice | Blansko |
| Sloup | Sloup | 67913 | Sloup v Moravském Krasu | Blansko |
| Spešov | Spešov | 67902 | Rájec-Jestřebí | Blansko |
| Stvolová | Stvolová | 67961 | Letovice | Blansko |
| Sudice | Sudice | 68001 | Boskovice | Blansko |
| Suchdol | Vavřinec | 67913 | Sloup v Moravském Krasu | Blansko |
| Suchý | Suchý | 68001 | Boskovice | Blansko |
| Sulíkov | Sulíkov | 67962 | Křetín | Blansko |
| Svárov | Velké Opatovice | 67963 | Velké Opatovice | Blansko |
| Svatá Kateřina | Šebrov-Kateřina | 67801 | Blansko 1 | Blansko |
| Světlá | Světlá | 67963 | Velké Opatovice | Blansko |
| Svinošice | Svinošice | 67922 | Lipůvka | Blansko |
| Svitávka (část) | Svitávka | 67932 | Svitávka | Blansko |
| Svitávka (část) | Svitávka | 67931 | Sebranice u Boskovic | Blansko |
| Sychotín | Kunštát | 67972 | Kunštát na Moravě | Blansko |
| Šebetov (část) | Šebetov | 67935 | Šebetov | Blansko |
| Šebetov (část) | Šebetov | 67963 | Velké Opatovice | Blansko |
| Šebrov | Šebrov-Kateřina | 67922 | Lipůvka | Blansko |
| Šošůvka | Šošůvka | 67913 | Sloup v Moravském Krasu | Blansko |
| Štěchov | Štěchov | 67971 | Lysice | Blansko |
| Tasovice | Tasovice | 67971 | Lysice | Blansko |
| Těchov | Blansko | 67801 | Blansko 1 | Blansko |
| Touboř | Kunštát | 67972 | Kunštát na Moravě | Blansko |
| Třebětín | Letovice | 67961 | Letovice | Blansko |
| Uhřice | Uhřice | 67963 | Velké Opatovice | Blansko |
| Újezd | Kunštát | 67972 | Kunštát na Moravě | Blansko |
| Újezd u Boskovic | Újezd u Boskovic | 68001 | Boskovice | Blansko |
| Újezd u Černé Hory | Újezd u Černé Hory | 67922 | Lipůvka | Blansko |
| Úsobrno | Úsobrno | 67939 | Úsobrno | Blansko |
| Ústup | Ústup | 67974 | Olešnice na Moravě | Blansko |
| Valchov | Valchov | 68001 | Boskovice | Blansko |
| Vanovice | Vanovice | 67936 | Vanovice | Blansko |
| Vavřinec | Vavřinec | 67913 | Sloup v Moravském Krasu | Blansko |
| Vážany | Vážany | 68001 | Boskovice | Blansko |
| Velenov | Velenov | 68001 | Boskovice | Blansko |
| Velká Roudka | Velké Opatovice | 67963 | Velké Opatovice | Blansko |
| Velké Opatovice | Velké Opatovice | 67963 | Velké Opatovice | Blansko |
| Veselice | Vavřinec | 67913 | Sloup v Moravském Krasu | Blansko |
| Veselka | Kněževes | 67974 | Olešnice na Moravě | Blansko |
| Vilémovice | Vilémovice | 67906 | Jedovnice | Blansko |
| Vísky | Vísky | 67933 | Vísky u Letovic | Blansko |
| Vlkov | Stvolová | 67961 | Letovice | Blansko |
| Voděrady | Voděrady | 67901 | Skalice nad Svitavou | Blansko |
| Vranová | Vranová | 67962 | Křetín | Blansko |
| Vratíkov | Boskovice | 68001 | Boskovice | Blansko |
| Vřesice | Sulíkov | 67962 | Křetín | Blansko |
| Zábludov | Letovice | 67961 | Letovice | Blansko |
| Závist | Závist | 67922 | Lipůvka | Blansko |
| Zboněk | Letovice | 67961 | Letovice | Blansko |
| Zbraslavec | Zbraslavec | 67972 | Kunštát na Moravě | Blansko |
| Žďár | Žďár | 67902 | Rájec-Jestřebí | Blansko |
| Žďárná | Žďárná | 67952 | Žďárná | Blansko |
| Žernovník | Žernovník | 67921 | Černá Hora | Blansko |
| Žerůtky | Žerůtky | 67971 | Lysice | Blansko |
Formát PSČ a význam číslic:
PSČ je pěticiferné, členěné na trojčíslí a dvojčíslí.
První číslice PSČ přibližně odpovídá starému krajskému rozdělení Československa podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu:
PSČ začínající - 1 Hlavní město Praha
PSČ začínající - 2 Středočeský kraj
PSČ začínající - 3 Jihočeský a Západočeský kraj
PSČ začínající - 4 Severočeský kraj
PSČ začínající - 5 Východočeský kraj (+ část Jihomoravského kraje)
PSČ začínající - 6 Jihomoravský kraj
PSČ začínající - 7 Severomoravský kraj
V Praze druhá číslice PSČ odpovídá jednomu z deseti městských obvodů, třetí číslice zpravidla rozlišuje dodávací poštu v rámci obvodu. PSČ většiny pražských dodávacích pošt končí číslicemi „00“. Jiná koncová dvojčíslí se používají k rozlišení poštovních přihrádek na dodávací poště určené prvním trojčíslím. Pouze v Praze 5 a v Praze 9, kde je více než deset dodávacích obvodů, jsou některé dodávací pošty rozlišeny posledním dvojčíslím PSČ. Například 190 00 je PSČ dodávací pošty Praha 9, která je dodávací poštou pro část městského obvodu Praha 9, a 190 22 je PSČ Dopravního podniku hl. m. Prahy a. s., jehož sídlo spadá do jejího dodávacího obvodu, 197 00 je PSČ dodávací pošty Praha 97, umístěné ve Kbelích v městském obvodě Praha 9, 190 14 je PSČ dodávací pošty Praha 914 v Klánovicích v Praze 9.
(zdroj : Wikipedia)